当前位置:极速体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 托特纳姆热刺直播 > 弗雷泽-福斯特直播

弗雷泽-福斯特资料

  • 弗雷泽-福斯特头像,弗雷泽-福斯特图片

    名字:弗雷泽-福斯特

    全名:Fraser Gerard Forster

    英文名:Fraser Forster

    预计身价:120(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:托特纳姆热刺
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1988-03-17
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:201cm
  • 体重:93kg
  • 球衣:20
  • 年纪:36岁

弗雷泽-福斯特技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2022/2023 托特纳姆热刺 20 19 0 0 1 0
2021/2022 南安普顿 24 24 0 0 2 0
2020/2021 南安普顿 13 13 0 0 0 0
2019/2020 凯尔特人 39 39 0 0 2 0
2018/2019 南安普顿U21 3 3 0 0 0 0
2018/2019 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2017/2018 南安普顿 21 21 0 0 0 0
2016/2017 南安普顿 48 48 0 0 3 0
2015/2016 南安普顿 18 18 0 0 0 0
2014/2015 南安普顿 37 37 0 0 2 0
2014/2015 凯尔特人 4 4 0 0 0 0
2013/2014 凯尔特人 51 51 0 0 1 0
2012/2013 凯尔特人 51 51 0 1 4 0
2011/2012 凯尔特人 47 47 0 0 1 0
2010/2011 凯尔特人 44 44 0 0 1 1
2009/2010 诺维奇 39 39 0 0 3 2
2009/2010 布里斯托尔流浪者 4 4 0 0 0 0
2008/2009 斯托克港 6 6 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 托特纳姆热刺 14 13 0 0 1 0
2021/2022 南安普顿 19 19 0 0 1 0
2020/2021 南安普顿 8 8 0 0 0 0
2019/2020 凯尔特人 28 28 0 0 1 0
2018/2019 南安普顿U21 3 3 0 0 0 0
2018/2019 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2017/2018 南安普顿 20 20 0 0 0 0
2016/2017 南安普顿 38 38 0 0 3 0
2015/2016 南安普顿 18 18 0 0 0 0
2014/2015 南安普顿 30 30 0 0 1 0
2013/2014 凯尔特人 37 37 0 0 1 0
2012/2013 凯尔特人 34 34 0 0 4 0
2011/2012 凯尔特人 33 33 0 0 1 0
2010/2011 凯尔特人 36 36 0 0 1 0
2009/2010 诺维奇 38 38 0 0 3 2
2009/2010 布里斯托尔流浪者 4 4 0 0 0 0
2008/2009 斯托克港 6 6 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英联杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 托特纳姆热刺 3 3 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 托特纳姆热刺 2 2 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 南安普顿 2 2 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 南安普顿 3 3 0 0 1 0
2020/2021 足总杯 南安普顿 5 5 0 0 0 0
2019/2020 苏格兰杯 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2019/2020 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧联 凯尔特人 7 7 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 南安普顿 4 4 0 0 0 0
2016/2017 欧联 南安普顿 6 6 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 南安普顿 3 3 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 南安普顿 4 4 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 凯尔特人 4 4 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 凯尔特人 12 12 0 0 0 0
2012/2013 苏格兰杯 凯尔特人 4 4 0 0 0 0
2012/2013 苏联杯 凯尔特人 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 凯尔特人 12 12 0 1 0 0
2011/2012 苏格兰杯 凯尔特人 3 3 0 0 0 0
2011/2012 苏联杯 凯尔特人 4 4 0 0 0 0
2011/2012 欧联 凯尔特人 7 7 0 0 0 0
2010/2011 苏格兰杯 凯尔特人 4 4 0 0 0 1
2010/2011 苏联杯 凯尔特人 4 4 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 诺维奇 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 英格兰 3 2 0 0 0 0
2014 英格兰 2 1 0 0 0 0
2013 英格兰 1 1 0 0 0 0

弗雷泽-福斯特荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2019/2020,2012/2013,2010/2011
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2019/2020
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2013/2014,2012/2013,2011/2012
  • 英格兰足球甲级联赛冠军奖杯英格兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2016-2

弗雷泽-福斯特转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-01 南安普顿 免签 托特纳姆热刺 -
2020-05-31 凯尔特人 租借回归 南安普顿 -
2019-08-22 南安普顿 租借 凯尔特人 -
2014-08-09 凯尔特人 转会 南安普顿 1250万欧
2012-07-05 纽卡斯尔联 转会 凯尔特人 250万欧
2012-05-31 凯尔特人 租借回归 纽卡斯尔联 -
2011-08-17 纽卡斯尔联 租借 凯尔特人 12万欧
2011-05-31 凯尔特人 租借回归 纽卡斯尔联 -
2010-08-24 纽卡斯尔联 租借 凯尔特人 75万欧
2010-05-31 诺维奇 租借回归 纽卡斯尔联 -
2009-08-28 纽卡斯尔联 租借 诺维奇 -
2009-08-27 布里斯托尔流浪者 租借回归 纽卡斯尔联 -
2008-11-02 斯托克港 租借回归 纽卡斯尔联 -
2008-10-02 纽卡斯尔联 租借 斯托克港 -
2007-07-01 纽卡斯尔联U18 纽卡斯尔联 -

弗雷泽-福斯特伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

扑救74
位置75
速度28
反应79
开球67
手型71

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

弗雷泽-福斯特队友