当前位置:极速体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 汉诺威96直播 > 齐勒直播

齐勒资料

  • 齐勒头像,齐勒图片

    名字:齐勒

    全名:齐勒

    英文名:Ron-Robert Zieler

    预计身价:70(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:汉诺威96
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1989-02-12
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:1
  • 年纪:35岁

齐勒技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 汉诺威96 24 24 0 0 4 0
2022/2023 汉诺威96 34 34 0 0 3 0
2021/2022 汉诺威96 27 27 0 1 1 0
2020/2021 科隆 1 0 0 0 0 0
2019/2020 汉诺威96 32 32 0 0 1 1
2018/2019 斯图加特 37 37 0 0 3 0
2017/2018 斯图加特 37 37 0 0 3 0
2016/2017 莱斯特城 13 12 0 0 2 0
2015/2016 汉诺威96 36 36 0 0 3 0
2014/2015 汉诺威96 36 36 0 0 3 0
2013/2014 汉诺威96 36 36 0 0 2 0
2012/2013 汉诺威96 49 49 0 0 2 0
2011/2012 汉诺威96 49 49 0 0 3 0
2010/2011 汉诺威96 15 15 0 0 1 0
2010/2011 汉诺威96业余队 15 15 0 0 2 0
2008/2009 北安普顿 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 汉诺威96 24 24 0 0 4 0
2022/2023 汉诺威96 34 34 0 0 3 0
2021/2022 汉诺威96 25 25 0 1 1 0
2020/2021 科隆 1 0 0 0 0 0
2019/2020 汉诺威96 31 31 0 0 1 1
2018/2019 斯图加特 34 34 0 0 3 0
2017/2018 斯图加特 34 34 0 0 3 0
2016/2017 莱斯特城 9 8 0 0 0 0
2015/2016 汉诺威96 34 34 0 0 3 0
2014/2015 汉诺威96 34 34 0 0 3 0
2013/2014 汉诺威96 34 34 0 0 2 0
2012/2013 汉诺威96 34 34 0 0 1 0
2011/2012 汉诺威96 34 34 0 0 2 0
2010/2011 汉诺威96 15 15 0 0 1 0
2010/2011 汉诺威96业余队 15 15 0 0 2 0
2008/2009 北安普顿 2 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 德国杯 汉诺威96 2 2 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 汉诺威96 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德甲附加 斯图加特 2 2 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 斯图加特 1 1 0 0 0 0
2017/2018 德国杯 斯图加特 3 3 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 莱斯特城 2 2 0 0 1 0
2016/2017 欧冠 莱斯特城 1 1 0 0 1 0
2015/2016 德国杯 汉诺威96 2 2 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 汉诺威96 2 2 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 汉诺威96 2 2 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 汉诺威96 3 3 0 0 0 0
2012/2013 欧联 汉诺威96 12 12 0 0 1 0
2011/2012 德国杯 汉诺威96 2 2 0 0 0 0
2011/2012 欧联 汉诺威96 13 13 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 德国 2 2 0 0 0 0
2014 德国 2 2 0 0 0 0
2012 德国 1 1 0 0 0 1
2011 德国 1 1 0 0 0 0
2009 德国U20 4 4 0 0 0 0

齐勒荣誉

  • U19欧洲杯冠军奖杯U19欧洲杯冠军(荣誉) :2008
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2014
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2008/2009

齐勒转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-06-30 科隆 租借回归 汉诺威96 -
2020-08-13 汉诺威96 租借 科隆 -
2019-07-01 斯图加特 转会 汉诺威96 75万欧
2017-07-11 莱斯特城 转会 斯图加特 400万欧
2016-07-01 汉诺威96 转会 莱斯特城 350万欧
2010-07-01 曼联U21 免签 汉诺威96 -
2009-02-01 北安普顿 租借回归 曼联U21 -
2008-11-27 曼联U21 租借 北安普顿 -
2007-07-01 曼联U18 曼联U21 -
2005-07-01 科隆U17 转会 曼联U18 10万欧
2004-07-01 科隆青年队 科隆U17 -

齐勒伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

扑救72
位置75
速度48
反应76
开球70
手型71

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

齐勒队友