当前位置:极速体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 伯明翰直播 > 阿什利-科尔直播

阿什利-科尔资料

  • 阿什利-科尔头像,阿什利-科尔图片

    名字:阿什利-科尔

    全名:阿什利-科尔

    英文名:Ashley Cole

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:伯明翰
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1980-12-20
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:176cm
  • 体重:66kg
  • 球衣:-
  • 年纪:44岁

阿什利-科尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 德比郡 12 7 1 2 2 0
2018 洛杉矶银河 32 31 1 9 7 2
2017 洛杉矶银河 30 30 1 2 1 1
2016 洛杉矶银河 31 30 1 0 4 2
2015/2016 洛杉矶银河 1 1 0 0 0 0
2014/2015 罗马 16 15 0 0 2 0
2013/2014 切尔西 26 24 0 2 3 0
2012/2013 切尔西 51 50 1 4 7 0
2011/2012 切尔西 48 46 0 9 12 1
2010/2011 切尔西 48 48 0 5 4 0
2009/2010 切尔西 35 32 4 6 4 0
2008/2009 切尔西 49 48 1 2 9 0
2007/2008 切尔西 37 37 1 0 5 1
2006/2007 切尔西 32 30 0 0 5 0
2005/2006 阿森纳 14 12 0 0 3 0
2004/2005 阿森纳 35 35 2 0 7 0
2003/2004 阿森纳 32 32 0 0 5 1
2002/2003 阿森纳 2 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 德比郡 11 7 0 2 2 0
2018 洛杉矶银河 31 30 1 9 7 2
2017 洛杉矶银河 29 29 1 2 1 1
2016 洛杉矶银河 29 28 1 0 4 2
2014/2015 罗马 11 11 0 0 2 0
2013/2014 切尔西 17 15 0 2 1 0
2012/2013 切尔西 31 31 1 2 3 0
2011/2012 切尔西 32 31 0 6 8 1
2010/2011 切尔西 38 38 0 5 4 0
2009/2010 切尔西 27 25 4 4 4 0
2008/2009 切尔西 34 33 1 2 5 0
2007/2008 切尔西 27 27 1 0 4 1
2006/2007 切尔西 23 21 0 0 3 0
2005/2006 阿森纳 11 9 0 0 3 0
2004/2005 阿森纳 35 35 2 0 7 0
2003/2004 阿森纳 32 32 0 0 5 1
2002/2003 阿森纳 2 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 足总杯 德比郡 1 0 1 0 0 0
2018 美公开杯 洛杉矶银河 1 1 0 0 0 0
2017 美公开杯 洛杉矶银河 1 1 0 0 0 0
2016 美公开杯 洛杉矶银河 2 2 0 0 0 0
2015/2016 美冠杯 洛杉矶银河 1 1 0 0 0 0
2014/2015 意杯 罗马 2 2 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 罗马 3 2 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 切尔西 2 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 切尔西 5 5 0 0 1 0
2013 欧超级杯 切尔西 1 1 0 0 1 0
2012/2013 英联杯 切尔西 3 2 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 切尔西 5 5 0 0 0 0
2012/2013 欧联 切尔西 3 3 0 0 2 0
2012/2013 欧冠 切尔西 5 5 0 1 1 0
2012 世俱杯 切尔西 2 2 0 1 0 0
2012 欧超级杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2012 社区盾杯 切尔西 1 1 0 0 1 0
2011/2012 足总杯 切尔西 4 4 0 0 1 0
2011/2012 欧冠 切尔西 12 11 0 3 3 0
2010/2011 足总杯 切尔西 2 2 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 切尔西 7 7 0 0 0 0
2010 社区盾杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 切尔西 2 2 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 切尔西 4 4 0 1 0 0
2009 社区盾杯 切尔西 1 1 0 1 0 0
2008/2009 足总杯 切尔西 7 7 0 0 1 0
2008/2009 欧冠 切尔西 8 8 0 0 3 0
2007/2008 欧冠 切尔西 10 10 0 0 1 0
2006/2007 欧冠 切尔西 9 9 0 0 2 0
2005/2006 欧冠 阿森纳 3 3 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 英格兰 1 1 0 0 0 0
2014 英格兰 4 4 0 0 1 0
2013 英格兰 4 3 0 0 0 0
2012 英格兰 4 4 0 0 1 0
2012 英格兰 1 1 0 0 0 0
2012 英格兰 8 8 0 0 1 0
2011 英格兰 2 2 0 0 0 0
2010 英格兰 4 4 0 0 0 0
2010 英格兰 2 2 0 0 0 0
2010 英格兰 8 8 0 0 0 0
2009 英格兰 4 4 0 0 0 0
2008 英格兰 4 4 0 0 0 0
2008 英格兰 8 8 0 0 3 0
2006 英格兰 5 5 0 0 0 0
2006 英格兰 4 4 0 0 1 0
2006 英格兰 8 8 0 0 1 0
2005 英格兰 4 4 0 0 2 0
2004 英格兰 4 4 0 0 0 0
2004 英格兰 5 5 0 0 1 0
2004 英格兰 5 5 0 0 0 0
2003 英格兰 4 4 0 0 0 0
2002 英格兰 5 5 0 0 1 0
2002 英格兰 2 2 0 0 0 0
2002 英格兰 5 5 0 0 1 0
2001 英格兰 2 2 0 0 0 0

阿什利-科尔荣誉

  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2011/2012
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2012/2013
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2009,2009,2004,2004,2002,2002
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2006/2007
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2011/2012,2009/2010,2008/2009,2006/2007,2004/2005,2002/2003,2001/2002
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2009/2010,2003/2004,2001/2002
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2005-3

阿什利-科尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-08-18 德比郡 退役 -
2019-01-21 洛杉矶银河 免签 德比郡 -
2016-01-27 罗马 免签 洛杉矶银河 -
2014-07-07 切尔西 免签 罗马 -
2006-08-31 阿森纳 转会 切尔西 740万欧
2000-05-08 水晶宫 租借回归 阿森纳 -
2000-02-25 阿森纳 租借 水晶宫 -
1999-07-01 阿森纳U21 阿森纳 -

阿什利-科尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度63
力量68
防守68
盘带71
传球69
射门50

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

阿什利-科尔队友